Spesifikasi Kontrak

Spesifikasi kontrak

 

Lihat bagan spesifikasi kontrak, termasuk spread, biaya dan swap untuk setiap jenis rekening berikut ini.

 

Term trading Forex untuk rekening Insta.Standard

 

Term trading untuk basis Forex dan rekening cross-rate yang berfungsi untuk kelompok standard. Ukuran lot minimal – endash 0,01, jumlah setoran minimum – 0,20 USD.

Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap
EUR/USD EUR 10 000 3 0 0.33 -0.58
USD/JPY USD 10 000 3 0 0.31 -0.55
USD/CAD USD 10 000 3 0 0.31 -0.21
NZD/USD NZD 10 000 3 0 1.06 -1.28
EUR/CHF EUR 10 000 3 0 0.61 -0.76
AUD/CAD AUD 10 000 5 0 0.39 -0.80
AUD/JPY AUD 10 000 5 0 1.43 -1.63
CAD/JPY CAD 10 000 5 0 0.82 -0.93
NZD/CAD NZD 10 000 5 0 0.59 -0.80
NZD/JPY NZD 10 000 5 0 1.65 -1.85
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 1.78 -1.98
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.61 -0.31
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.98 +1.35
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 0.51 -0.82
USD/DKK USD 10 000 100 0 1.15 -1.57
USD/SEK EUR 10 000 100 0 1.10 -3.11
AUD/CZK EUR 10 000 30 0 - 1 -1
AUD/HKD EUR 10 000 70 0 -1 -1
AUD/MXN EUR 10 000 150 0 -1 -1
AUD/PLN EUR 10 000 50 0 -1 -1
AUD/SGD EUR 10 000 30 0 -1 -1
AUD/ZAR EUR 10 000 150 0 -1 -1
CAD/DKK EUR 10 000 50 0 -1 -1
CAD/HUF EUR 10 000 25 0 -1 -1
CAD/NOK EUR 10 000 80 0 -1 -1
CAD/SEK EUR 10 000 50 0 -1 -1
CAD/ZAR EUR 10 000 100 0 -1 -1
CHF/DKK EUR 10 000 50 0 -1 -1
CHF/HUF EUR 10 000 25 0 -1 -1
CHF/NOK EUR 10 000 50 0 -1 -1
CHF/SEK EUR 10 000 60 0 -1 -1
CHF/ZAR EUR 10 000 150 0 -1 -1
EUR/DKK EUR 10 000 80 0 -1 -1
EUR/HUF EUR 10 000 35 0 -1 -1
EUR/NOK EUR 10 000 70 0 -1 -1
EUR/SEK EUR 10 000 60 0 -1 -1
EUR/ZAR EUR 10 000 200 0 -1 -1
GBP/DKK EUR 10 000 160 0 -1 -1
GBP/HUF EUR 10 000 70 0 -1 -1
GBP/NOK EUR 10 000 140 0 -1 -1
GBP/SEK EUR 10 000 120 0 -1 -1
GBP/ZAR EUR 10 000 350 0 -1 -1
NZD/DKK EUR 10 000 80 0 -1 -1
NZD/HUF EUR 10 000 35 0 -1 -1
NZD/NOK EUR 10 000 70 0 -1 -1
NZD/SEK EUR 10 000 60 0 -1 -1
NZD/ZAR EUR 10 000 150 0 -1 -1
DKK/JPY EUR 10 000 5 0 -1 -1
HUF/JPY EUR 10 000 3 0 -1 -1
NOK/JPY EUR 10 000 5 0 -1 -1
SEK/JPY EUR 10 000 5 0 -1 -1

Syarat-syarat trading Forex untuk rekening Insta.Eurica.

 

Syarat-syarat trading untuk basis Forex dan kontrak cross-rate untuk rekening kelompok Eurica. Ukuran lot minimal – endash 0,01, jumlah setoran minimum – 0.20 USD.

Symbol Lot Spread Fee* Buy-swap Sell-swap
EUR/USD EUR 10 000 0 3 0.33 -0.58
USD/JPY USD 10 000 0 3 0.31 -0.55
USD/CAD USD 10 000 0 3 0.31 -0.21
NZD/USD NZD 10 000 0 3 1.06 -1.28
EUR/CHF EUR 10 000 0 3 0.61 -0.76
AUD/CAD AUD 10 000 0 5 0.39 -0.80
AUD/JPY AUD 10 000 0 5 1.43 -1.63
CAD/JPY CAD 10 000 0 5 0.82 -0.93
NZD/CAD NZD 10 000 0 5 0.59 -0.80
NZD/JPY NZD 10 000 0 5 1.65 -1.85
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 1.78 -1.98
AUD/NZD AUD 10 000 0 7 -0.61 -0.31
EUR/NZD EUR 10 000 0 12 -1.98 +1.35
GBP/CAD GBP 10 000 0 12 0.51 -0.82
USD/DKK USD 10 000 0 100 1.15 -1.57
USD/SEK EUR 10 000 0 100 1.10 -3.11

Komisi diatur dalam pips (poin).

 

CFD, Istilah trading logam untuk semua tipe rekening

 

Istilah trading kontrak untuk semua CFD dan tipe rekening Logam. Ukuran lot minimal – 0,01 lot (1 share atau 0,1 pip), penyetoran minimum 0,10 USD.

Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap
GOLD 100 ounces 100 0 -0.35 0.015
#AA 100 stocks 3 0.05% -4 3
#AXP 100 stocks 3 0.05% -4 3
#C 100 stocks 3 0.05% -4 3
#DD 100 stocks 3 0.05% -4 3
#EK 100 stocks 3 0.05% -4 3
#GM 100 stocks 3 0.05% -4 3
#HON 100 stocks 2 0.05% -4 3
#IBM 100 stocks 4 0.05% -4 3
#INTC 100 stocks 3 0.05% -4 3
#JPM 100 stocks 3 0.05% -4 3
#MCD 100 stocks 2 0.05% -4 3
#MO 100 stocks 3 0.05% -4 3
#MSFT 100 stocks 2 0.05% -4 3
#PG 100 stocks 4 0.05% -4 3
#T 100 stocks 2 0.05% -4 3
#UTX 100 stocks 4 0.05% -4 3
#WMT 100 stocks 4 0.05% -4 3